Machtdemonstrationen im Finale
Nur wenige Tage vor dem Saisonhighlight hatte WAC-Mannschaftsführer Dieter Frenzel prophezeit, "daß das Finale - sollte Mauthausen nur annähernd so stark spielen wie im Grunddurchgang - für uns beinhart werden wird." Er sollte recht behalten: Im Finale der Herren-Bundesliga demütigte Union Stein & Co Mauthausen den WAC auf der eigenen Anlage und siegte mit 6:0. Dabei glückte den Wienern lediglich ein Satzgewinn durch Gibril Diarra. Lenny Hampel musste die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison einstecken - 3:6, 6:7 gegen Alexander Erler. Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen. Auch im Vorjahr war der WAC ebenfalls auf der eigenen Anlage an ATV Irdning gescheitert. Den letzten Bundesliga-Titel mit Herrenbeteiligung hatte eine WAC-Mannschaft im Jahr 1949 geholt. Damals spielten Herren und Damen noch in einem Team. Die WAC-Damen weisen in der Bundesliga-Statistik mit insgesamt 16 Titeln eine erfreulichere Bilanz auf.
Wr. Athletiksport Club 1 | Union Stein&Co Mauthausen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Maximilian Neuchrist3 · ITN 1,4 | 1Attila Balazs (HUN)2 · ITN 1,6 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2Lenny Hampel4 · ITN 1,5 | 2Alexander Erler5 · ITN 1,4 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3Gibril Diarra5 · ITN 1,5 | 3Gergely Madarasz (HUN)6 · ITN 1,9 | 7:6 | 2:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 12:22 |
4Tristan-Samuel Weissborn6 · ITN 1,5 | 4Andreas Haider-Maurer8 · ITN 1,4 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
5Christian Trubrig8 · ITN 1,5 | 5Gabriel Schmidt9 · ITN 1,5 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
6Marko Andrejic9 · ITN 1,9 | 6Thomas Statzberger10 · ITN 1,5 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
KORNSPITZ TEAM ÜBERLEGEN ZUM TITEL
Ein ähnlich überlegenes Bild bei den Damen: Das Original Kornspitz Team krönte sich auf der Anlage des WAC zum Bundesliga-Meister 2020. Die Damen aus Oberösterreich, angeführt von Barbara Haas, die im Duell der Nummern 1 gegen Kristina Kucova die einzige Niederlage einstecken musste, siegten bereits nach den Einzeln 4:1. Die beiden anschließenden Doppel musste nicht mehr ausgetragen werden.
Original Kornspitz Team OÖ 1 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Barbara Haas1 · ITN 3,3 | 1Kristina Kucova (SVK)1 · ITN 3,1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2Reka-Luca Jani (HUN)2 · ITN 3,0 | 2Selina Pichler6 · ITN 3,9 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3Betina Stummer7 · ITN 3,0 | 3Veronika Bokor7 · ITN 4,3 | 3:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 19:12 |
4Petra Krejsova (CZE)9 · ITN 3,3 | 4Zuzana Feltsan Kucova (SVK)8 · ITN 3,4 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5Daniela Glanzer10 · ITN 4,6 | 5Nicole Mikulan11 · ITN 4,9 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12: |
(Quelle: ÖTV/Red.)