Manfred Schwab WTV
Lizenznummer | 37014 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 71 Jahre (1951) |
Verein | SV Schwarz Blau (10032) |
ITN Austria Spielstärke | 8,807 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
9:21 | 4:22 | 13:43 |
Sommer 2022, SV Schwarz Blau (10032)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:6 | 0:4 | 1:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 Landesliga B LLB2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 10:00 | Manfred Schwab (5) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | Leopold Ille (2) ITN 8,1 Az Tennisclub 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 10:00 | Erwin Kruder (4) ITN 7,4 TC Essling 1 | Manfred Schwab (5) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 10:00 | Armin Kessler (9) ITN 8,2 Ober St. Veiter TC 1 | Manfred Schwab (4) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | 6:2, 3:6, 10:7 | anzeigen |
Herren 70 1. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 01.06.2022 10:00 | Manfred Schwab (3) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | Franz Gamauf (2) ITN 7,7 Kultur u. Sportverein 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 10:00 | Manfred Schwab (3) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | Friedrich Müllebner (6) ITN 8,7 TC Laaerberg Silverbacks 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Mi, 11.05.2022 10:00 | Peter Goldscheider (4) ITN 8,2 Vienna Football-Club 2 | Manfred Schwab (3) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Mi, 04.05.2022 10:00 | Klaus Fessel (7) ITN 8,8 SC Hakoah 2 | Manfred Schwab (2) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | 3:6, 7:5, 10:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 Landesliga B LLB2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 10:00 | Manfred Schwab (5) ITN 8,8 Günther Jirout (10) ITN 9,4 SV Schwarz Blau 1 | Wilhelm Schandl (1) ITN 7,7 Günther Kovaricek (3) ITN 8,5 Az Tennisclub 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 10:00 | Anton Arzberger (3) ITN 7,0 Ernst Havlicek (6) ITN 7,7 TC Essling 1 | Roberto Zazzara (3) ITN 8,2 Manfred Schwab (5) ITN 8,8 SV Schwarz Blau 1 | 6:2, 7:6 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 10:00 | Ewald Grünzweig (8) ITN 8,0 Heinrich Schulz (11) ITN 8,7 Ober St. Veiter TC 1 | Manfred Schwab (4) ITN 8,8 Herbert Blechinger (7) ITN 9,1 SV Schwarz Blau 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 70 1. Klasse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 18.05.2022 10:00 | Manfred Schwab (3) ITN 8,8 Horst Jäger (7) ITN 9,3 SV Schwarz Blau 1 | Viktor Kühnel (4) ITN 8,3 Walter Koppauer (5) ITN 8,4 TC Laaerberg Silverbacks 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |