Johann Wassermann WTV
Lizenznummer | 35080 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 67 Jahre (1954) |
Verein | KSV Siemens (10033) |
ITN Austria Spielstärke | 8,001 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
21:17 | 23:24 | 44:41 |
Sommer 2022, KSV Siemens (10033)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:3 | 2:3 | 5:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren 60 Klasse 1 1Kl
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 30.05.2022 16:00 | Johann Wassermann (9) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | Peter Presich (10) ITN 7,5 Vienna Cricket 2 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 16:00 | Johann Stadler (3) ITN 8,2 TC Blau Weiss 1 | Johann Wassermann (9) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Mo, 09.05.2022 16:00 | Paul Hampel (9) ITN 8,4 Ober St. Veiter TC 1 | Johann Wassermann (9) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | 1:6, 6:1, 7:10 | anzeigen |
Mo, 02.05.2022 16:00 | Johann Wassermann (9) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | Josef Neuchrist (4) ITN 7,0 Post SV 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga A LLA 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.05.2022 10:00 | Johann Wassermann (7) ITN 8,0 KSV Siemens 1 | Wolfgang Emberger (16) ITN 9,3 Hietzinger TV 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 06.05.2022 10:00 | Peter Presich (3) ITN 7,5 Vienna Cricket 1 | Johann Wassermann (5) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | 3:6, 6:2, 10:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 Landesliga A LLA 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.05.2022 10:00 | Erich Lang (6) ITN 7,9 Johann Wassermann (7) ITN 8,0 KSV Siemens 1 | Philip Wanek (8) ITN 8,4 Stephan Frotz (10) ITN 8,2 Hietzinger TV 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Herren 60 Klasse 1 1Kl
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 16.05.2022 16:00 | Markus Richter (1) ITN 6,5 Werner Zimmermann (5) ITN 8,8 TC Blau Weiss 1 | Erich Lang (8) ITN 7,9 Johann Wassermann (9) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Mo, 09.05.2022 16:00 | Alfred Penkler (6) ITN 7,4 Gerhard Klausz (19) ITN 9,4 Ober St. Veiter TC 1 | Erich Lang (8) ITN 7,9 Johann Wassermann (9) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 02.05.2022 16:00 | Erich Lang (8) ITN 7,9 Johann Wassermann (9) ITN 8,0 KSV Siemens 2 | Josef Neuchrist (4) ITN 7,0 Mons Fischer (9) ITN 8,0 Post SV 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 06.05.2022 10:00 | Peter Presich (3) ITN 7,5 Erwin Podhrasky (4) ITN 6,9 Vienna Cricket 1 | Johann Wassermann (5) ITN 8,0 Heinz Trautenberg (15) ITN 9,0 KSV Siemens 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |