Lukas Bauer WTV
Lizenznummer | 465555 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 13 Jahre (2009) |
Verein | Altmannsdorfer TC (10031) |
ITN Austria Spielstärke | 9,488 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 959 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:6 | 6:7 | 13:13 |
Sommer Jugend 2022, Altmannsdorfer TC (10031)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 4:1 | 8:2 |
Einzel Sommer Jugend 2022
Burschen U13 3. Klasse Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 26.05.2022 09:30 | Daniel König (1) ITN 9,5 SC Hakoah 1 | Lukas Bauer (1) ITN 9,6 Altmannsdorfer TC 1 | 4:1, 2:4, 10:7 | anzeigen |
So, 01.05.2022 13:00 | Lukas Bauer (1) ITN 9,6 Altmannsdorfer TC 1 | Nicolas Künzler (8) ITN 10,0 Wr. Athletiksport Club 2 | 4:0, 4:1 | anzeigen |
So, 01.05.2022 13:00 | Joachim Harrer (2) ITN 9,9 WAT Ottakring 1 | Lukas Bauer (1) ITN 9,6 Altmannsdorfer TC 1 | 2:4, 0:4 | anzeigen |
Burschen U15 1. Klasse Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.05.2022 13:00 | Lukas Bauer (2) ITN 9,6 Altmannsdorfer TC 1 | Clemens Maier (13) ITN 9,6 Post SV 2 | 4:2, 4:0 | anzeigen |
So, 15.05.2022 13:00 | Raphael Walker (4) ITN 9,9 UTC La Ville 1 | Lukas Bauer (2) ITN 9,6 Altmannsdorfer TC 1 | 0:4, 0:4 | anzeigen |
Doppel Sommer Jugend 2022
Burschen U13 3. Klasse Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 26.05.2022 09:30 | Daniel König (1) ITN 9,5 Luka Srejic (3) ITN 10,0 SC Hakoah 1 | Lukas Bauer (1) ITN 9,6 Edin Zukic (2) ITN 10,0 Altmannsdorfer TC 1 | 1:4, 4:1, 5:10 | anzeigen |
So, 01.05.2022 13:00 | Lukas Bauer (1) ITN 9,6 Edin Zukic (2) ITN 10,0 Altmannsdorfer TC 1 | Nicolas Künzler (8) ITN 10,0 Leonhard Bauer (7) ITN 9,9 Wr. Athletiksport Club 2 | 4:3, 4:3 | anzeigen |
So, 01.05.2022 13:00 | Joachim Harrer (2) ITN 9,9 Leon Kares (7) ITN 9,9 WAT Ottakring 1 | Lukas Bauer (1) ITN 9,6 Edin Zukic (2) ITN 10,0 Altmannsdorfer TC 1 | 1:4, 4:2, 10:8 | anzeigen |
Burschen U15 1. Klasse Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.05.2022 13:00 | Filip Vesic (1) ITN 6,7 Lukas Bauer (2) ITN 9,6 Altmannsdorfer TC 1 | Philipp Zeringer (11) ITN 9,6 Clemens Maier (13) ITN 9,6 Post SV 2 | 4:3, 4:2 | anzeigen |
So, 15.05.2022 13:00 | Julius Brunner (2) ITN 9,3 Raphael Walker (4) ITN 9,9 UTC La Ville 1 | Filip Vesic (1) ITN 6,7 Lukas Bauer (2) ITN 9,6 Altmannsdorfer TC 1 | 0:4, 1:4 | anzeigen |