ÖTV Kids Kinder Trophy Kat. 1
Fr, 10.3. – Mo, 13.3.2023, 2320 Schwechat/Rannersdorf
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 3.3.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | 1. TC Kaiserebersdorf (WTV) |
Turnier-Nummer | 227846 |
Nenngeld | € 40,- |
Turnier-Assistenz | Jochen Nowak |
Hauptbewerb | Der Haupbewerb beginnt Freitag um 8:00. Spieltermin Wünsche für erst ab Freitag Nachmittag können nicht entgegen genommen werden. |
Zeitpunkt der Auslosung | 05.03.2022 11:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | 06.03.22 |
Info
ÖTV Kids Kat 1 Turnierserie. 1 Turnier die besten 8 pro Alterklasse können sich für das Masters von 11-13.8.23 in Schladming qualifizieren.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | 3.3.2023, 20:00 Uhr | HEAD | Orange | |
Nebenrunde Boys U9 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | Uhr | – | ||
Boys U10 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | 3.3.2023, 20:00 Uhr | HEAD | Grün | |
Nebenrunde Boys U10 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | Uhr | – | ||
Girls U9 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | 3.3.2023, 20:00 Uhr | HEAD | Orange | |
Nebenrunde Girls U9 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | Uhr | – | ||
Girls U10 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | 3.3.2023, 20:00 Uhr | HEAD | Grün | |
Nebenrunde Girls U10 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-KAT 1 | Offen | Uhr | – |
Adressen
Platzanlage 1 | 1. TC Kaiserebersdorf Wallhofgasse 5 2320 Schwechat/Rannersdorf 5 Hallenplätze | Teppich www.tennisweber.at office@tennisweber.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Stefan Weber 0660 707 34 11 stefan.weber@tennis.wien |
---|